Projekte
Die Teilnahme an Projekten, die fremdfinanziert sind, spielt am Institut eine beträchtliche Rolle. Wir unterscheiden hier zwischen reinen Forschungsprojekten und solchen, die sowohl eine administrative als auch edukative Komponente enthalten. Projekte in der Vergangenheit, derzeitige, beantragte sowie in Vorbereitung befindliche haben stets internationalen Charakter und werden von internationalen Geldgebern, der DFG bzw. vom DAAD gefördert. Ein äußerst attraktives Projekt gerade für Studenten der Studienrichtung Angewandte Mathematik ist die Teilnahme am Leonardo-Programm. Dennoch sind viele Programme nur bei ausreichend vielen Mitarbeitern und Studenten umzusetzen. Es sollen nun die geförderten Projekte aufgelistet werden, für die sich das Institut verantwortlich zeigt.
| Titel | Riemann-Hilbert Problems, Circle Packing, and Conformal Geometry |
| Koordinator | O. Roth (Würzburg) |
| Lokaler Koordinator | E. Wegert |
| Ziele | Formulierung und Lösung diskreter Analoga zu bekannten Randwertaufgaben der Funktionentheorie (Riemann-Hilbert-Poincaré-Problem und seine Spezialfälle). Betrachtung von Diskretisierungseffekten, Konvergenzphänomenen und Anwendungen in der klassischen komplexen Analysis. |
| Sponsor | DFG |
| Beteiligte Mitarbeiter | E. Wegert, G. Semmler |
| Partner | K. Stephenson (Knoxville) |
| Zeitraum | 2008 – 2010 |
| Titel | Analysis of Partial Differetial Equations and Applications |
| Koordinator | J. Witt (Göttingen), Chen Hua (Wuhan, China) |
| Lokaler Koordinator | M. Reissig |
| Problemstellung | Linear and nonlinear wave equations |
| Sponsor | DFG, NSFC |
| Beteiligte Mitarbeiter | M. Reissig, S. Bernstein, Ch. Böhme, S. Ebert, T. Herrmann |
| Zeitraum | 2009 – 2012 |
| Titel | Fachbezogene Zusammenarbeit “Technomathematics” zwischen der Hanoi University of Technology, der Technischen Universität Bergakademie Freiberg und der Bauhaus Universität Weimar |
| Lokaler Koordinator | W. Sprößig |
| Ziele | Sowohl die drei beteiligten Universitäten in Hanoi, Freiberg (Sachsen) und Weimar (Thüringen) im Besonderen als auch Vietnam und Deutschland im Allgemeinen verbindet eine lange Tradition guter Beziehungen und wissenschaftlichen Austauschs. Gegenstand der Zusammenarbeit ist die dauerhafte Einrichtung eine neuen zusätzlichen Master-Studiengangs “Technomathematics” am Department of Applied Mathematics and Informatics der Hanoi University of Technology Bach Khoa. In der Zusammenarbeit, die eine Phase des beiderseitigen Lernens und Erfahrens sein wird, übernehmen die deutschen Partner im Förderzeitraum 2005 bis 2008
|
| Homepage | http://tu-freiberg.de/fakult3/geo/mageo/chs_viet.html |
| Sponsor | DAAD |
| Zeitraum | 2005 – 2008 |
| Titel | Mathematical multiscale-modelling in neurobiology |
| Projektkoordinator | P. Deuflhard (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin), R. Menzel (Freie Universität Berlin), U. Nowack (Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin) |
| Lokaler Koordinator | R. Hochmuth |
| Problemstellung | Untersuchung heterogener Differentialgleichungen und Modellierung biologischer neuronaler Netze |
| Ziele | Entwicklung mathematischer Modelle und zugehöriger Simulationswerkzeuge zur Beschreibung des Geruchssystems der Honigbiene; langfristig eine tiefgründige Analyse der Ableitung mathematischer Modelle zur Beschreibung der heterogenen Dynamik in neuronalen Systemen und Weiterentwicklung existierender Zugänge unter Verwendung von Multiskalentechniken und bestimmten Typen nichtlinearer Approximation. |
| Titel | Partial Differential Equations and their Applications in Physics and Geometry |
| Projektkoordinator | B. W. Schulze (Potsdam), Chen Hua (Wuhan) |
| Lokaler Koordinator | M. Reissig |
| Sponsor | DFG, NSFC |
| Teilthema | Hyperbolic equations |
| Beteiligte Mitarbeiter | M. Reissig, M. Dreher, J. Wirth |
| Zeitraum | 2001 – 2007 |
| Titel | Mathematische Modellierung an Dünnschichtsystemen mit zusätzlichen Randbedingungen |
| Projektkoordinator | F. Richter (Physik TU Chemnitz) |
| Lokaler Koordinator | W. Sprößig |
| Sponsor | Bundesministerium für Bildung und Forschung (Förderkennzeichen 03 N 1034 F 9) |
| Partner | TU Chemnitz |
| Beteiligte Mitarbeiter | Th. Hempfling (Freiberg), N. Schwarzer (Chemnitz) |
| Zeitraum | 2000 |
| Titel | Application of Neural Networks based Models for Optimization of the Rolling Process |
| Projektkoordinator | Rautaruukki Oy (Finnland) |
| Lokaler Koordinator | L. von Wolfersdorf, F. Unger |
| Sponsor | European Community under the Industrial and Materials of the Rolling Process (Brite–Euram III) |
| Partner | Siemens AG, Thyssen–Krupp–Stahl AG, MEFOS (Schweden), TU Helsinki, TU Freiberg |
| Teilthema | Material Properties |
| Beteiligte Mitarbeiter | L. von Wolfersdorf, F. Unger, Steidten, Stuebner |
| Zeitraum | 1998 – 2001 |
| Titel | Quaternionic Analysis and Partial Differential Equations |
| Projektnummer | SP 447/3-1 |
| Projektkoordinator | W. Sprößig (TU Freiberg), M. Shapiro (IPN) |
| Sponsor | DFG und CONACYT |
| Partner | CINVESTAV (Mexiko-City), IPN (Mexiko-City) Bauhaus Universität Weimar, TU Freiberg |
| Beteiligte Mitarbeiter: | W. Sprößig, S. Bernstein, H. Bahmann |
| Bemerkungen | Der ursprünglich auf 2 Jahre befristete Vertrag wurde um 2 Jahre verlängert. Die Verantwortlichkeit ist 1999 von W. Sprößig (TU Freiberg) auf K. Gürlebeck (Bauhaus-Universität Weimar) übergegangen. |
| Zeitraum | Juli 1996 – Juli 2000 |
| Titel | Placement of students in industry |
| Projektkoordinator | Frans Schurer (Niederlande) |
| Sponsor | Leonardo contract NL/98/2/06188/PL/II.1.2a/FPI |
| Partner | 40 europäische Universitäten und 44 europäische Unternehmen |
| Beteiligte Mitarbeiter | W. Sprößig, E. Wegert |
| Informationen | http://www.ecmi.dk/edu/leonardo |
| Zeitraum | 1.12.98 – 30.11.2000 |
| Titel | European Intensive Courses in Analysis |
| Projektkoordinator | Jaime de Carvaljo (Universität Coimbra) |
| Lokaler Koordinator | W. Sprößig |
| Sponsor | Sokrates-Programm |
| Partner | Universität Coimbra (Portugal), TU Freiberg, Universität Gent (Belgien), Trinity College Dublin (Irland), RWTH Aachen, Universität Aveiro (Portugal), Universität von Sussex (UK), TU Graz (Österreich) |
| Titel | Complex, Clifford and Global Analysis Methods in Partial Differential Equations |
| Projektkoordinator | M. Reissig |
| Sponsor | INTAS - Programm (Nr. 93-322) |
| Beteiligte Mitarbeiter | M. Reissig |
| Zeitraum | 1994 – 1998 |
| Titel | Lineare und nichtlineare hyperbolische Differentialgleichungen |
| Projektkoordinator | M. Reissig |
| Sponsor | 322 - Vigoni - Dr |
| Beteiligte Mitarbeiter | M. Reissig, M. Dreher |
| Zeitraum | 1995 – 1997 |
| Titel | Nichtlineare Riemann-Hilbert Probleme |
| Projektkoordinator | E. Wegert |
| Sponsor | DFG |
| Partner | TU Freiberg, Universität Stuttgart, FU Berlin, Razmadse Institut Tbilisi |
| Beteiligte Mitarbeiter | E. Wegert, S. Wolf |
| Zeitraum | 1995 – 1997 |
