In der folgenden Übersicht sind alle Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aufgeführt, die am Institut für Diskrete Mathematik und Algebra seit dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind.
Betreute Abschlussarbeiten
Laufende Abschlussarbeiten
| Name | Thema | Abschlussart | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Pseudoprimzahlen | Bachelor | Prof. Dr. Udo Hebisch |
Anzahl der abgeschlossenen Abschlussarbeiten:
99Abgeschlossene Abschlussarbeiten
| Name | Abschluss | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Dorothea Doerffel | B.Sc. | Frequenzzuweisung in Funknetzwerken | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Christoph Brause | B.Sc. | Heuristiken für das Maximum Independent Set Problem | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Markus Hartung | B.Sc. | Eine Ontologie ebener konvexer Vierecke | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Gregor Tappert | B.Sc. | Berechnung von Gröbner-Basen in VC | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Christian Pönisch | B.Sc. | Berechnung von Gröbner-Basen in Java und Matlab | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Florian Schunke | B.Sc. | Matching-Algorithmen und ihre Implementierung in Java | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Hanna Rudolph | B.Sc. | Metrische Daten ausgewählter Johnson-Körper | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Martin Göhler | B.Sc. | Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Arten von Pseudoprimzahlen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Maria Milde | Dipl.-Math. | Cycle lengths in hamiltonian graphs | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Jannis Mattern | Dipl.-Math. | Algorithmen und Reduktionen für Maximum Independent Set | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Christina Erben | Dipl.-Math. | Simulation-Based Analysis of the Value of Information for Passengers in Public Transport | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Florian Höhn | B.Sc. | Überdeckungsprobleme mit Polyominos | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Kay Wittig | Dipl.-Math. | New methods in computation of van der Waerden numbers | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Marcel Ebert | B.Sc. | Eine Ontologie formaler Sprachen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Viola Ricker | Dipl.-Math. | 3-Färbung, Dominanz und verbotene Teilgraphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Andreas Püschel | B.Sc. | Bestimmung nichtisomorpher idempotenter linkssymmetrischer Gruppoide kleiner Ordnung | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Ulrike Fritzsche | Dipl.-Math. | 3-Färbungen in Graphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Tony Clausnitzer | B.Sc. | Entwurf eines virtuellen Reisebüros für die TU Bergakademie Freiberg | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Thomas Fiedler | B.Sc. | Implementierung von Algorithmen zur Konstruktion von Quasigruppen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Alexandra Hänig | M.Sc. | Concept Analysis of Implicative Algebras Starting from Hilbert Algebras | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Mathias Fischer | B.Sc. | Eine Ontologie formaler Sprachen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Jun Yin | B.Sc. | Java-Algorithmen zur Bestimmung kürzester Wege in Graphen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Steffen Himpel | B.Sc. | Primzahlzwillinge - Aktueller Stand der Forschung | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Martin Ringehahn | B.Sc. | Untersuchung von Abhängigkeiten zwischen Gruppoid-Axiomen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Jens Fischer | B.Sc. | Formale Begriffsanalyse zur Klassifikation der Johnson-Körper | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| David Minkwitz | Dipl.-Math. | Repunits - Allgemeine Aussagen und ungelöste Probleme | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Axel Roscher | B.Sc. | Die als fairer Würfel geeigneten konvexen Polyeder | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Christian Klinge | B.Sc. | Logistik und Automatisierung im Hamburger Hafen am Beispiel des Containerterminals Altenwerder | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Peter Kestler | Dipl.-Math. | Untersuchung von Halbringvarietäten mittels formaler Begriffsananlyse | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Michael Aulhorn | M.Sc. | Der Varietätenverband von Gruppoiden mit ausgezeichnetem Element | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Daniel Seidel | Dipl.-Math. | Classification of the Countable Homogeneous Multipartite Graphs | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Maximilian Heyne | Dipl.-Math. | Algorithmen für das Maximum-Independent-Set-Problem | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Michael Weber | B.Sc. | Ein Vergleich verschiedener Turing-Maschinen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Manon Frohs | B.Sc. | Lösungsstrategien für Sudoku und Kakuro | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Maria Koch | Dipl.-Math. | Das Population Haplotyping Problem – Graphentheoretische Ansätze | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Anne Heftenberger | Dipl.-Math. | Die Struction-Methode zur Bestimmung der Unabhägigkeitszahl eines Graphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Matthias Lenk | B.Sc. | Maximalstromalgorithmen auf Transportnetzen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Ning Guo | B.Sc. | Simulation of a Turing-Machine with a Two-Stack Pushdown Automaten | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Maik Seyfert | B.Sc. | Berechnung von Gröbner-Basen in Java | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Tian Zhang | B.Sc. | Ausgewählte Probleme und Algorithmen der Graphentheorie | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Tobias Mede | B.Sc. | Mathematische Modellierung zur Hochwasserprognose | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Carolina Kortz | M.Sc. | Preflow-Push-Algorithmen auf Transportnetzen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Rosa Gutschmidt | Dipl.-Math. | Packungen mit Polyominos | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Bernd Siegel | B.Sc. | Vergleich von Turing-Maschinen und zellulären Automaten | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Matthias Kluge | B.Sc. | Verbesserung von Eisenbahnfahrplänen zur Umstiegsverbesserung am Beispiel des Hauptbahnhofs Dresden | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Achim Nyirö | B.Sc. | Visualisierung von Gruppoid-Varietäten | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Enrico Wolf | B.Sc. | Stunden- und Raumplanung mittels eines Preflow-Push-Algorithmus | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Anja Attig | Dipl.-Math. | Das Erdös-Szekeres Problem und verwandte Probleme | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Marco Graetz | Dipl.-Math. | Bestimmung der Flächen- und Kantenwinkel der "Archimedischen Körper" | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Ben Walther | B.Sc. | Die geometrischen Dimensionen der Rhombenisoeder | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Chaojian Zhang | B.Sc. | Algorithmen zur Bestimmung kürzester Wege in Graphen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Gregor Litwiakow | B.Sc. | Erzeugung großer Primzahlen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Stefan Schubert | B.Sc. | Machbarkeitsstudie einer Protallösung auf Open-Source-Basis | Prof. Dr. Carsten Felden |
| Jana Georgi | B.Sc. | Suchalgorithmen für disjunkte Dreiecke in Graphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Nancy Leistner | M.Sc. | Bereitschaftsplanung von E.ON Thüringer Energie AG mittels eines Maximalstromalgorithmus | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| André Müller | B.Sc. | Netzwerke und Algorithmen internationaler Logistikunternehmen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Patrick Arnold | B.Sc. | Netzwerke und Algorithmen großer Logistikunternehmen am Beispiel von DHL | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Susanna Dienelt | Dipl.-Math. | Algorithmische Schranken der chromatischen Zahl | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Chao Zhou | B.Sc. | Eigenschaften des binären Golay-Codes | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Gabor Bernath | B.Sc. | Bestimmung nichtisomorpher L-Gruppoide kleiner Ordnung | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Susann Gehre | B.Sc. | Untersuchung von Gruppoiden mit kurzen Axiomen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Dahua Xu | B.Sc. | Rekursive Zahlenfolgen und Anwendungen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Uwe Rachwalik | B.Sc. | Verkehrsplanung zur Hochschulkooperation TU Freiberg und TU Chemnitz | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Torsten Schneider | B.Sc. | Visualisierung zur Sphärischen Trigonometrie | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Andreas Reschka | B.Sc. | Universelle Formen und Carmichael-Zahlen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Michael Aulhorn | B.Sc. | Ein Vergleich verschiedener Automatenmodelle | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Ang Lu | B.Sc. | Dominanzhypergraphen ungerichteter Graphen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Dirk Klietsch | B.Sc. | Analyse und Vergleich von sequentiellen Knotenfärbungsalgorithmen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Stephan Matos Camacho | Dipl.-Math. | Colourings of graphs with prescribed cycle lengths | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Christian Wartner | B.Sc. | Konkurrenzhypergraphen und Dominanzhypergraphen von Digraphen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Sabine Noack | Dipl.-Math. | Isomorphietests für Graphen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Stefan Bittner | B.Sc. | Darstellung der Archimedischen Körper in VRML | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Kevin Schmiedel | B.Sc. | Analyse zur Stunden- und Verkehrsplanung bei der Hochschulkooperation TU Freiberg und TU Chemnitz | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Robert Jockwitz | B.Sc. | Visualisierung grundlegender Graphenalgorithmen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Michael Gutmann | B.Sc. | Die geometrischen Dimensionen der Deltaeder | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Andreas Groll | B.Sc. | Visualisierung grundlegender Graphenalgorithmen | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Alexandra Hänig | B.Sc. | Äquivalenzuntersuchungen zu Kellerautomaten | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Marian Kramer | B.Sc. | Prüfzeichencodierung über Quasigruppen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Jaqueline Fuchs | B.Sc. | Klassische Codierungen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Rafael Marcin Reinert | B.Sc. | Zero–Knowledge-Protokolle | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Rick Schumann | Dipl.-Math. | Single elements in semigroups and semirings | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Sebastian Meyer | B.Sc. | Spezifische Primzahltests für Fermatzahlen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Christian von Lani-Fischer | B.Sc. | Primzahlfaktorisierung großer Zahlen mit Hilfe der Elliptic-Curve-Methode | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Stefan Volkmer | B.Sc. | Verbesserung von Eisenbahnfahrplänen zur Umstiegsverbesserung bei der Deutschen Bahn | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Christoph Schultz | B.Sc. | Codierungsverfahren für CD und DVD | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Marcel Kunze | Dipl.-Math. | Algorithmen für Maximum Independent Set | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Clemens Passeck | Dipl.-Math. | Axiomatische Untersuchung von Gruppoiden | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Olaf Pier | B.Sc. | Die geometrischen Dimensionen der archimedischen Körper | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Lars Schröter | B.Sc. | Ein Preflow-Push-Algorithmus zur Lösung eines Stundenplanproblems | Prof. Dr. Martin Sonntag |
| Susanne Gebhard | B.Sc. | Public-Key-Kryptosysteme | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Tao Yi | B.Sc. | Java-Implementation klassischer Kontrollcodes | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Tao Luan | B.Sc. | Java-Implementation klassischer Paritätscodes | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Ronny Vorpahl | B.Sc. | Algorithmen für die schnelle Berechnung von Potenzen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Holger Junghanns | B.Sc. | Der AES-Verschlüsselungsalgorithmus | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Tobias Schlemmer | Dipl.-Math. | Algebraische Untersuchung des Informationsbegriffs von K. DEVLIN | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Christian Karau | B.Sc. | Fermat-Zahlen von der historischen Entwicklung bis zum heutigen Kenntnisstand | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Richard Wartenburger | B.Sc. | Carmichael-Zahlen | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Enrico Gehring | B.Sc. | Analyse und Entwurf von Frequenzzuweisungsalgorithmen in Mobilfunknetzen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Andreas Kunath | Dipl.-Math. | Implikation und Information | Prof. Dr. Udo Hebisch |
