Dissertationen
In der folgenden Übersicht sind alle Dissertationen aufgeführt, die seit 1945 an der Fakultät für Mathematik und Informatik bzw. ihren Vorgängerinstitutionen abgeschlossen worden sind.
| Name | Abschluss | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Stephan Matos Camacho | Dr. rer. nat. | An introduction to the minimum rainbow subgraph problem | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Gunnar Hoffmann | Dr.-Ing. | Konzepte der internetbasierten Gerätesteuerung | Prof. Dr. Konrad Froitzheim |
| Svend Ebert | Dr. rer. nat. | Wavelets on Lie groups and homogeneous spaces | PD Dr. Swanhild Bernstein |
| Christiane Böhme | Dr. rer. nat. | Decay rates and scattering states for wave models with time-dependent potential | Prof. Dr. Michael Reissig |
| Sebastian Lohse | Dr. rer. nat. | Eine spezielle Klasse von Zwei-Ebenen-Optimierungsaufgaben | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Rustam Tagiew | Dr. rer. nat. | Strategische Interaktion realer Agenten: ganzheitliche Konzeptualisierung und Softwarekomponenten einer interdisziplinären ... | Prof. Dr. Heinrich Jasper |
| Frank Martin | Dr. rer. nat. | Analytische und numerische Verfahren zur Berechnung der Hilbert-Transformation und zur Lösung funktionentheor. Randwertaufgaben | Prof. Dr. Elias Wegert |
| Heni Ben Amor | Dr.-Ing. | Imitation Learning of Motor Skills for Synthetic Humanoids | Prof. Dr. Bernhard Jung |
| Guido Heumer | Dr.-Ing. | Simulation, Erfassung und Analyse direkter Objektmanipulationen in virtuellen Umgebungen | Prof. Dr. Bernhard Jung |
| Stefan Güttel | Dr. rer. nat. | Rational Krylov methods for operator functions | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Antje Elsner | Dr.-Ing. | Computergestützte Simulation und Analyse zufälliger dichter Kugelpackungen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Nico Pranke | Dr.-Ing. | Skalierbares und flexibles Live-Video-Streaming mit der Media Internet Streaming Toolbox | Prof. Dr. Konrad Froitzheim |
| Kristin Lochmann | Dr. rer. nat. | Dichteoptimierung und Strukturanalyse von Hartkugelpackungen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Helge Bahmann | Dr.-Ing. | A network-transparent, retained-mode multimedia processing framework for the Linux operating system environment | Prof. Dr. Konrad Froitzheim |
| Kay Jachmann | Dr. rer. nat. | A Unified Treatment of Models of Thermoelasticity | Prof. Dr. Michael Reissig |
| Ayalew Getachew Mersha | Dr. rer. nat. | Solution Methods for Bilevel Programming Problems | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Elisabeth Ullmann | Dr. rer. nat. | Solution Strategies for Stochastic Finite Element Discretizations | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Dominik Fröhlich | Dr.-Ing. | Object-oriented development for reconfigurable architectures | Prof. Dr. Bernd Steinbach |
| Roman Kohut | Dr.-Ing. | Neuronale Netze als Modell Boolescher Funktionen | Prof. Dr. Bernd Steinbach |
| Ralf Hielscher | Dr. rer. nat. | The Inversion of the Radon Transform on the Rotational Group and Its Application to Texture Analysis | Prof. Dr. Helmut Schaeben |
| Elena Zhebel | Dr. rer. nat. | A Multigrid Megthod with Matrix-Dependent Transfer Operators for 3D Diffusion Problems with Jump Coefficients | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Diana Fanghänel | Dr. rer. nat. | Zwei-Ebenen-Optimierung mit diskreter unterer und stetiger oberer Ebene | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Olaf Schneider | Dr. rer. nat. | Krylov Subspace Methods and their Generalizations for Solving Singular Linear Operator Equations with Applications to ... | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Anja Kohl | Dr. rer. nat. | Knotenfärbungen mit Abstandsbedingungen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Charles Radeke | Dr. rer. nat. | Statistische und mechanische Analyse der Kräfte und Bruchfestigkeit von dicht gepackten granularen Medien unter ... | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Felix Ballani | Dr. rer. nat. | Beiträge zur Theorie und Anwendung von Keim-Korn-Modellen mit konvexen Körnern | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Andreas Wünsche | Dr. rer. nat. | Statistische Tests bei Unschärfe | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Jens Wirth | Dr. rer. nat. | Asymptotic properties of solutions to wave equations with time-dependent dissipation | Prof. Dr. Michael Reissig |
| André Tscheschel | Dr. rer. nat. | Räumliche Statistik zur Charakterisierung gefüllter Elastomere | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Marta Salvador Villá | Dr. rer. nat. | [r,s,t]-Colouring of Paths, Cycles and Stars | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Gunter Semmler | Dr. rer. nat. | Nonlinear Riemann-Hilbert Problems | Prof. Dr. Elias Wegert |
| Hamid Ghorbani | Dr. rer. nat. | Methods of Spatial Statistics for the Characterization of Dislocation Systems | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| André Pönitz | Dr. rer. nat. | Über eine Methode zur Konstruktion von Algorithmen für die Berechnung von Invarianten in endlichen ungerichteten Hypergraphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Jürgen Rietz | Dr. rer. nat. | Untersuchung zu MIRUP für Vektorpackprobleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Galina Kempe | Dr.-Ing. | Tupel von TVL als Datenstruktur für Boolesche Funktionen | Prof. Dr. Bernd Steinbach |
| Christian Lang | Dr.-Ing. | Bi-Decomposition of Function Sets using Multi-Valued Logic | Prof. Dr. Bernd Steinbach |
| Sven Keesmann | Dr. rer. nat. | Parallele Raumzerlegungsverfahren für Optimierungsaufgaben mit Anwendungen auf Parameteridentifikationsprobleme | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Heike Hoffmann | Dr. rer. nat. | Stochastisch-deterministische Modelle zur Analyse und Prognose räumlicher und zeitlicher Ozonimmissionsstruktur in Sachsen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Jaroslav Šimák | Dr. rer. nat. | On Experimental Desings for Derivative Random Fields | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Steffen Vogel | Dr. rer. nat. | Zwei Ebenen-Optimierungsaufgaben mit nichtkonvexer Zielfunktion in der unteren Ebene: Pfadverfolgung und Sprünge | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Karl Gerald van den Boogaart | Dr. rer. nat. | Statistics for individual crystallographic orientation measurements | Prof. Dr. Helmut Schaeben |
| Ashot Davtyan | Dr. rer. nat. | Measure generation in the spaces of planes and lines in R3 | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Markus Holtmann | Dr. rer. nat. | Effektive Beobachtung von zufälligen Funktionen unter besonderer Berücksichtigung von Ableitungen | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Martin Snethlage | Dr. rer. nat. | Über die statistische Analyse von Clusterpunktprozessen durch die Paarkorrelationsfunktion | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Hans-Karl Hummel | Dr. rer. nat. | Homogenization of Periodic and Random Multidimensional Microstructures | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Margret Hesselmann | Dr.-Ing. | Objektorientierte Entwicklung eines mobilen Workflow Management Systems | Prof. Dr. Klaus Irmscher |
| Annette Schelten | Dr. rer. nat. | Bestimmung von Ramsey-Zahlen zweier und dreier Graphen | Prof. Dr. Ingo Schiermeyer |
| Eva Maria Kiss | Dr. rer. nat. | Ein Beitrag zur Regularisierung und Diskretisierung des inversen Problems der Identifikation des Memorykernes in der ... | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Michael Dreher | Dr. rer. nat. | Local solutions to quasilinear weakly hyperbolic differential equations | Prof. Dr. Michael Reissig |
| Michael Werner | Dr. rer. nat. | Nichtparametrische Statistik für Boolesche Modelle mit sphärischen Körnern | Prof. Dr. Lothar Heinrich |
| Helmut Krabbe | Dr.-Ing. | Entwurfs- und Anwendungsunterstützung für verteilte Abläufe in Umweltinformationssystemen | Prof. Dr. Klaus Irmscher |
| Olga Wälder | Dr. rer. nat. | Markierungen und Verdünnungen von Punktprozessen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Martin Nippe | Dr. rer. nat. | Stereologie für Systeme homothetischer Partikel | Prof. Dr. Joachim Ohser |
| Ute Hahn | Dr. rer. nat. | Stochastische Modelle und Stereologie für Strukturen mit Gradienten | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Steffen Meusel | Dr. rer. nat. | Minimizing the Placement-Time on Printed Circuit Boards | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Ralf Körner | Dr. rer. nat. | Linear Models with Random Fuzzy Variables | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Martin Schlather | Dr. rer. nat. | Über eine Klasse aus zufälligen Maßen konstruierter Modelle der stochastischen Geometrie | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Silvio Hartmann | Dr. rer. nat. | Eine unscharfe Methode zur Modellierung und Untersuchung der Stabilität von Prozessen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Bettina Morak | Dr. rer. nat. | Zur Radikaltheorie für Halbringe | Prof. Dr. Udo Hebisch |
| Frank Kippig | Dr. rer. nat. | Untersuchungen zu Randwert- und Anfangswertaufgaben für partielle Differentialgleichungen mit Methoden der Cliffordschen ... | Prof. Dr. Wolfgang Sprößig |
| Sung Nok Chiu | Dr. rer. nat. | Neighbourhood Relations, Sections and Completion Times for Random Tessellations | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Knut Heier | Dr. rer. nat. | Zur analytischen Behandlung und numerischen Berechnung ebener Potentialströmungen um kreisnahe Gebiete mit poröser Randkurve | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Lutz Muche | Dr. rer. nat. | Untersuchung von Verteilungseigenschaften des Poisson-Voronoi-Mosaiks | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Thorsten Liebers | Dr. rer. nat. | Bayes'sches Kriging im Vergleich zu nichtparametrischen Schätzmethoden | Prof. Dr. Jürgen Pilz |
| Swanhild Bernstein | Dr. rer. nat. | Analytische Untersuchungen in beschränkten Gebieten mit Anwendungen auf quaternionische Operatortheorie und elliptische ... | Prof. Dr. Wolfgang Sprößig |
| Matthias Albrecht | Dr. rer. nat. | Explorative und statistische Auswertung unscharfer Daten | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Mohammed Natheer Ismail Qassim | Dr. rer. nat. | Bayessche Methoden in der Geostatistik | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| André Kraut | Dr. rer. nat. | Zur unscharfen Datenanalyse von Grautonbildern | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Angela Pawell | Dr. rer. nat. | Analytische und numerische Behandlung eines freien Randwertproblems zur Beschreibung der Reaktions-Diffusions-Kinetik von Beton | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Matthias Kudra | Dr. rer. nat. | Verfahren zur Bestimmung funktionaler Beziehungen aus Fuzzy-Beobachtungen und deren Vergleichskriterien | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Klaus-Jürgen Röhlig | Dr. rer. nat. | Bifurkation, Kovarianz und Stabilität lokaler Lösungen nichtlinearer Gleichungen mit Anwendungen auf Konvektionsprobleme für ... | Doz. Dr. Ulrich Kosel |
| Elke Lehmann | Dr. rer. nat. | Ein mathematisches Modell für die Planung prophylaktischer Instandhaltungsmaßnahmen an Energieanlagen unter Berücksichtigung ... | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Fredy Reimann | Dr. rer. nat. | Vergleich von Verfahren zur Minimierung empirisch gegebener Funktionen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Helmut Bernstein | Dr. rer. nat. | Zur Behandlung einiger Klassen optimaler Steuerprobleme bei parabolischen Differentialgleichungen mit der ... | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Annette Schwandtke | Dr. rer. nat. | Zur Statistik und Stereologie für Größen zweiter Ordnung einiger Modelle der stochastischen Geometrie | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Peter Peter | Dr. rer. nat. | Beitrag zur Simulation des Wärme- und Stofftransportes durch einen rechteckförmigen Speiserkanal | Prof. Dr. Wolfgang Müller † |
| Petra Müller | Dr. rer. nat. | Untersuchung einer allgemeinen, linearen, gemischt-ganzzahligen 0-1-Optimierungsaufgabe mit einer Nebenbedingung | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Peter Erward | Dr. rer. nat. | Optimale Filtration von Beobachtungen zufälliger, gestörter Mengen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Thomas Fiksel | Dr. rer. nat. | Schätzverfahren für Wechselwirkungspotentiale und Dichtefunktionen markierter und nichtmarkierter Punktprozesse | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Jürgen Sommerschuh | Dr. rer. nat. | Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen dem allgemeinen quadratischen Optimierungsproblem und dem zugeordneten linearen ... | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Martin Sonntag | Dr. rer. nat. | Hamiltonsche Eigenschaften von Produkten endlicher gerichteter Graphen | Prof. Dr. Günter Schaar |
| Manfred Stefek | Dr. rer. nat. | Untersuchungen zur prinzipiellen Lösung eines linearen Optimierungsproblems, bei welchem die Koeffizienten der Zielfunktion ... | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Karl-Heinz Hanisch | Dr. rer. nat. | Beiträge zur Stereologie und Geometrie: Statistik unter besonderer Berücksichtigung von Momentmaßen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Joachim Ohser | Dr.-Ing. | Die morphologischen Eigenschaften des Graphites im stabil erstarrten Gusseisen mit Lamellengraphit, Probleme der ... | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Michael Wächtler | Dr. rer. nat. | Kostenoptimale Gestaltung spezieller Zuverlässigkeitsprüfungen unter Ausnutzung von Vorkenntnissen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Benno Fellenberg | Dr. rer. nat. | Spezifizierung von a-priori-Verteilungen für den bayesschen Zugang über die Bildung von Funktionsschichten | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Dieter Oestreich | Dr. rer. nat. | Existenzsätze für einige Randsteuerprobleme bei analytischen und verallgemeinerten analytischen Funktionen | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Hans-Martin Teichert | Dr. rer. nat. | Hamiltonsche Eigenschaften und Zusammenhangsverhalten von Graphenprodukten | Prof. Dr. Günter Schaar |
| Silvia Pohlmann | Dr. rer. nat. | Stereologische Formeln für einige Modelle der Stochastischen Geometrie | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Günter Heinz | Dr. rer. nat. | Riesz-Schauder-Theorie für Fredholm-Operatoren und Untersuchungen nichtlinearer Operatorgleichungen | Doz. Dr. Ulrich Kosel |
| Lothar Boltze | Dr. rer. nat. | Untersuchung von Beobachtungsstrategien zur Schätzung in stochastischen Feldern mit parameterlinearen Trend | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Reinhard Hopsch | Dr. rer. nat. | Zur Modellierung und Lösung von Problemen der optimalen Steuerung in der Kontinuumsmechanik | Prof. Dr. Wolfgang Müller † |
| Heiner Schreier | Dr. rer. nat. | Ein Tourenproblem zur Schüttgutoptimierung | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Joachim Timmel | Dr. rer. nat. | Verallgemeinerte Inverse und verallgemeinerte Resolventen für eine Klasse von gewöhnlichen Differential-Funktional-Operatoren... | Prof. Dr. Heinz K. Langer |
| Wolfgang Schäfer | Dr. rer. nat. | Der Suffizienzbegriff nach D. Blackwell und seine Anwendung auf die Planung statistischer Experimente | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Johannes Gladitz | Dr. rer. nat. | Konstruktion optimaler Versuchspläne für lineare Regressionsmodelle mit zufälligen Koeffizienten | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Steffen Walter | Dr. rer. nat. | Über die linear unabhängigen zulässigen Randbedingungen gewöhnlicher linearer singulärer Differentialoperatoren 2n-ter Ordnung.. | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Günther Ruhe | Dr. rer. nat. | Bestimmung kostenminimaler Spannungen auf Graphen zu Problemen mit und ohne Unimodularitätseigenschaft | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Wolfram Sperber | Dr. rer. nat. | Zur Existenz optimaler Steuerungen bei Kontrollproblemen mit parabolischen Zustandsgleichungen | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Dietmar Tzscharschuch | Dr. rer. nat. | Erweiterung eines Algorithmus zum Tourenproblem und seine numerisch-rechentechnische Realisierung | Prof. Dr. Wolfgang Müller † |
| Sabine Nagel | Dr. rer. nat. | Robustheit von Versuchsplänen gegenüber Familien von Optimalitätskriterien | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Ruth Schmidt | Dr. rer. nat. | Verfahren zur Lösung spezieller 0,1-Optimierungsprobleme | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Reinhard Weichmann | Dr. rer. nat. | Zwei Algorithmen zur Lösung des Mengenüberdeckungsproblems | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Lothar Rostalski | Dr. rer. nat. | Maximum-Prinzipe für optimal gesteuerte Systeme von hyperbolischen und parabolischen Differentialgleichungen | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Werner Nagel | Dr. rer. nat. | Schätzung und Versuchsplanung im linearen Regressionsmodell unter schwachen Vorkenntnissen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Volker Schmidt | Dr. rer. nat. | Beziehungen zwischen zeit- und kundenstationären Charakteristiken von Bedienungssystemen | Prof. Dr. Dieter König |
| Jürgen Pilz | Dr. rer. nat. | Bayessche Schätzung und Versuchsplanung im linearen Regressionsmodell | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Matthias Kotzurek | Dr. rer. nat. | Beiträge zum Problem der Stabilität in der Bedienungstheorie | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Roland Schmieder | Dr. rer. nat. | Über einen Zusammenhang zwischen speziellen LIE'schen Ringen und Graphen sowie die Beziehungen zum Rekonstruktionsproblem ... | Prof. Dr. Günter Schaar |
| Rotraud Goebel | Dr. rer. nat. | Minimale Funktoren zwischen Graphenkategorien mit speziellen Hamiltoneigenschaften | Prof. Dr. Günter Schaar |
| Fredi Tröltzsch | Dr. rer. nat. | Beiträge zur Dualitätstheorie linearer Optimierungsaufgaben in reflexiven Banachräumen und ihre Anwendung auf optimale ... | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Tran minh Tien | Dr. rer. nat. | Ergodensätze, Iterationsformeln und Näherungsverfahren für stückweise lineare Markowsche Prozesse | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Le van Phi | Dr. rer. nat. | Beiträge zur linearen komplementären Optimierung | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Werner Lyska | Dr. rer. nat. | Kombinatorische Algorithmen zur Lösung linearer 0,1-Optimierungsaufgaben | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Le Anh Son | Dr. rer. nat. | Optimale Versuchsplanung im linearen Regressionsmodell bei stochastischen Regressoren mit einstellbaren Erwartungswerten | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Heidemarie Voigt | Dr. rer. nat. | Zur Lösung einer stetigen Minimax-Aufgabe | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Günther Kramer | Dr. rer. nat. | Zur Lösung eines speziellen dreidimensionalen Transportproblems | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Karl Straßner | Dr. rer. nat. | Verallgemeinerte Produkte und Kongruenzen von Semimoduln | Prof. Dr. Joachim Machner † |
| Friedrich Hulsch | Dr. rer. nat. | Beitrag zur Termin- und Ressourcenplanung mit Hilfe der Netzplantechnik: ein CPM-Programm für die EDVA BESM-6 und eine ... | Prof. Dr. Dieter König |
| Gerhard Grundler | Dr. rer. nat. | Algorithmen zur Lösung verschiedener Varianten des Tourenproblems | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Uwe Jansen | Dr. rer. nat. | Bedienungsprozesse mit Geschwindigkeiten | Prof. Dr. Dieter König |
| Frank Petrich | Dr. rer. nat. | Beziehungen zwischen dem Erweiterungsprinzip, dem Verzweigungsprinzip und dem allgemeinen Schnittprinzip | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Wolfgang Näther | Dr. rer. nat. | Optimale Versuchsplanung im linearen Regressionsmodell im Hinblick auf die Optimalität der Parameterschätzungen | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Günter Hohmann | Dr. rer. nat. | Sequentielle Versuchsplanung beim Schätzproblem für das Regressionsmodell 1 im Falle geringer Stufenanzahl | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Werner Runge | Dr. rer. nat. | Ein Lösungsverfahren für ein Optimierungsproblem mit stückweise linearer unstetiger Zielfunktion und linearen Nebenbedingungen | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Andreas Bellmann | Dr. rer. nat. | Optimale Versuchsplanung bei korrelierten Messfehlern | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Wolfhart Jung | Dr. rer. nat. | Optimale Versuchsplanung im Hinblick auf die Konstruktion konkreter optimaler Versuchspläne | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Frank Beichelt | Dr. rer. nat. | Optimale Inspektionsstrategien nach beliebiger Verlustfunktion | Prof. Dr. Dieter König |
| Klaus Richter | Dr. rer. nat. | Spieltheoretische Behandlung der optimalen Versuchsplanung für das Regressionsmodell | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Peter Heinrich | Dr. rer. nat. | Zur Struktur von Potenzen zusammenhängender Graphen | Prof. Dr. Günter Schaar |
| Manfred Goebel | Dr. rer. nat. | Ein allgemeines Kopplungsproblem für holomorphe Funktionen und deren Anwendung auf einige Sjöstrandsche Probleme | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Wolfgang Voigt | Dr. rer. nat. | Behandlung einiger Randwert- und Kopplungsprobleme für Differentialgleichungen von zusammengesetztem und elliptischem Typ ... | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Wolfgang Preuß | Dr. rer. nat. | Einbettungssätze für die Westonschen perfekten Operatoren | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Kurt Reinschke | Dr. rer. nat. | Ein Beitrag zur parametrischen linearen Optimierung | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Wolfgang Gerlach | Dr. rer. nat. | Zu einigen Sjöstrandschen Problemen für Differentialgleichungen vom zusammengesetzten Typ | Prof. Dr. Lothar von Wolfersdorf † |
| Günter Schulz | Dr. rer. nat. | Ein Lösungsverfahren für ein mehrstufiges Transportproblem mit proportionalen Mengenänderungen | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Dietrich Stoyan | Dr.-Ing. | Eine Methode zur Berechnung der zeitlichen Auslastung von Tagebauen mit kontinuierlicher Förderung unter besonderer ... | Prof. Dr. Hans Bandemer † |
| Karl-Heinz Müller | Dr. rer. nat. | Ein mathematisches Modell für die Bestimmung von Endknotenzuordnungen in Nahverkehrsnetzen | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Albrecht Lang | Dr. rer. nat. | Beiträge zum Rundfahrtproblem | Prof. Dr. Manfred Schoch † |
| Friedmar Unger | Dr. rer. nat. | Beiträge zur Verallgemeinerung des Umkehrproblems der Sturm-Liouvilleschen Aufgabe | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Uwe Elvers | Dr. rer. nat. | Anwendung des Reduktionsverfahrens von Kantarowitsch zur genäherten Lösung von Anfangsrandwertproblemen | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Karl-Heinz Gärtner | Dr. rer. nat. | Beiträge zur zweidimensionalen Operatorenrechnung | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Joachim Machner | Dr. rer. nat. | Ein allgemeines schiefes Produkt der Gruppentheorie | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Günter Schaar | Dr. rer. nat. | Zur Theorie der endlichen metabelschen p-Gruppen | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Wolfgang Förster | Dr. rer. nat. | Ein Biorthonormierungsverfahren zur Lösung allgemeiner Randwertaufgaben in der Elastizitätstheorie | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Richard Maaz | Dr. rer. nat. | Theoretische Untersuchung der Wechselwirkung zwischen einem mechanischen Empfänger und einer harmonischen longitudinalen ... | Prof. Dr. Fritz Rühs † |
| Wolfgang Müller | Dr. rer. nat. | Interpolation nach verallgemeinerten Lagrangeschen Polynomen und gewissen Kernintegralen davon | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Ramala Bhar | Dr. rer. nat. | Zur Berechnung parallelogrammförmiger Platten | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Hans Bandemer | Dr. rer. nat. | Erweiterung des Quotienten-Differenzen-Algorithmus von Rutishauser auf Eigenwertprobleme gewisser linearer Operatoren | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Wolfgang Schöne | Dr. rer. nat. | Ein Beitrag zur Synthese des Dreistabgetriebes | Prof. Dr. Wilhelm Schmid † |
| Manfred Schoch | Dr. rer. nat. | Überführung gewisser differentieller Randwertaufgaben in lineare Integralgleichungen | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Hans Jäckel | Dr. rer. nat. | Mathematische Behandlung gesteuerter Abkühl- und Anwärmvorgänge | Prof. Dr. Alfred Kneschke † |
| Karl-Heinz Ries | Dr. rer. nat. | Über die kinematische Erzeugung der rationalen Zirkularkurven 3. Ordnung und der rationalen Bizirkularkurven 4. Ordnung | Prof. Dr. Wilhelm Schmid † |
