Habilitationen
In der folgenden Übersicht sind alle Habilitationen aufgeführt, die seit 1960 an der Fakultät für Mathematik und Informatik bzw. ihren Vorgängerinstitutionen abgeschlossen worden sind.
| Datum | Name | Vorname | Thema |
|---|---|---|---|
| 12.05.2009 | Kohaupt | Ludwig | Contributions to the determination of optimal bounds on the solution of ordinary differential equations with vibration behavior |
| 14.01.2003 | Schlather | Martin | Advanced applications of marked point processes in probability theory and spatial statistics |
| 16.10.2001 | Bernstein | Swanhild | Integralgleichungen und Funktionenräume für Randwerte monogener Funktionen |
| 10.10.2000 | Ernst | Oliver | Minimal and orthogonal residual methods and their generalizations for solving linear operator equations |
| 14.07.1998 | Meister | Ljudmila | Quaternions and their application in photogrammetry and navigation |
| 18.10.1996 | Vu | Dinh Hoa | Dominating and longest cycles in graphs |
| 13.12.1994 | Mönch | Wolfgang | Nichtlineare Zerlegungen und Iterationsverfahren zur Lösungseinschließung in halbgeordneten Räumen |
| 08.11.1994 | Moltchanov | Illia | Statistics of compact sets: a collection of 3 papers |
| 24.03.1992 | Sonntag | Martin | Hamiltonsche Eigenschaften von Produkten von Hypergraphen |
| 22.10.1991 | Manthei | Eckhard | Kombinatorische Methoden der Zuverlässigkeitsanalyse monotoner binärer Systeme |
| 02.05.1991 | Reissig | Michael | Sätze vom Cauchy-Kowalewskaja- und Holmgren-Typ für abstrakte Evolutionsgleichungen in Skalen lokalkonvexer Räume |
| 21.05.1990 | Baumann | Ulrike | Automorphismen und Färbungen von Cayley-Graphen |
| 18.10.1988 | Wegert | Elias | Geometrische Methoden für nichtlineare Randwertaufgaben vom Riemann-Hilbertschen Typus |
| 21.06.1988 | Pilz | Jürgen | Beiträge zur Theorie der Bayes- und minimax-linearen Schätzungen in linearen Regressionsmodellen |
| 24.05.1988 | Schmidt | Volker | Asymptotische Eigenschaften von Integralen zufälliger markierter Punktprozesse |
| 18.04.1988 | Oestreich | Dieter | Einige Anwendungen der Theorie der nichtlinearen singulären Integralgleichungen bei Strömungsproblemen in porösen Medien und bei der elektrochemischen Bearbeitung |
| 19.05.1987 | Heinrich | Lothar | Beiträge zur Summationstheorie von Folgen und Feldern m-abhängiger Zufallsgrössen |
| 16.07.1985 | Straßner | Karl | Zur Dekomposition diskreter Strukturen unter besonderer Beachtung der Relationalsysteme |
| 27.11.1984 | Voigt | Wolfgang | Untersuchung nichtlinearer parabolischer Funktional-Differential-Ungleichungen mit Funktional-Randbedingungen und ihre Differenzenanaloga |
| 29.11.1983 | Machner | Joachim | Monaden und T-Systeme |
| 29.11.1983 | Näther | Wolfgang | Versuchsplanung für zufällige Felder mit parameterlinearem Trend |
| 14.12.1982 | Tröltzsch | Fredi | Notwendige Optimalitätsbedingungen und verallgemeinerte Bang-Bang-Prinzipien für nichtlineare Steuerprobleme bei parabolischen Differentialgleichungen mit Steuer- und Zustandsbeschränkungen |
| 16.07.1981 | Unger | Friedmar | Mathematische Untersuchungen zur Temperaturverteilung und zum thermischen Walzprofil beim Kaltwalzen |
| 17.07.1979 | Hempel | Lorenz | Ein Beitrag zur Lösung einiger diskreter Optimierungsprobleme auf gerichteten bewerteten Graphen |
| 31.10.1978 | Goebel | Manfred | Zur Theorie optimaler Prozesse im BANACH-Raum und deren Anwendung auf elliptische Systeme |
| 26.10.1976 | Preuß | Wolfgang | Strukturuntersuchungen in einem Körper transformierbarer Operatoren |
| 15.07.1975 | Stoyan | Dietrich | Monotonie- und Stabilitätseigenschaften stochastischer Modelle |
| 18.04.1972 | Schulz | Günter | Eine Anwendung des Erweiterungsprinzips auf die Lösung allgemeiner linearer Optimierungsaufgaben |
| 07.02.1969 | Schaar | Günter | Regularisierung singulärer Funktionen im Mikusinski’schen Operatorenkörper und einige Anwendungen |
| 12.11.1966 | von Wolfersdorf | Lothar | Zur Berechnung optimaler Strategien für Spiele über dem Einheitsquadrat mit an der Hauptdiagonalen unstetigen Auszahlungsfunktionen |
| 30.10.1965 | Bandemer | Hans | Zur mechanischen Quadratur bei Verwendung von Ableitungswerten des Integranden |
| 09.11.1963 | Schoch | Manfred | Erweiterung und Verallgemeinerung des Transportproblems, dargestellt an einem Modell zur optimalen Kohleversorgung |
| 23.01.1961 | Jäckel | Hans | Nichtlineare Theorie der Wärmeleitung in festen Körpern |
