Stochastik und Statistik
(Klausur vom 12. März 2010)
Form: Klausurnummer - Note (TNote: Testat bzw. fehlende Prüfungsanmeldung)
| SI101001 - SI101100 |
| SI101001 - 2,7 | | SI101041 - 4 | SI101061 - 1,3 | |
| SI101002 - 3,3 | | SI101042 - 3 | SI101062 - 2,3 | |
| SI101003 - 2,7 | | SI101043 - 3 | SI101063 - 1,7 | SI101083 - 3 |
| SI101004 - 3 | | SI101044 - 2,3 | | SI101084 - 2,7 |
| SI101005 - 2,7 | SI101025 - 2,3 | SI101045 - 3 | | SI101085 - 2 |
| SI101006 - 4 | SI101026 - 2,3 | SI101046 - T2,7 | | SI101086 - 4 |
| SI101007 - 4 | SI101027 - 3 | SI101047 - 3,3 | | SI101087 - 3,3 |
| SI101008 - 3,7 | SI101028 - 5 | | | SI101088 - 3,7 |
| SI101009 - 3 | SI101029 - 3 | | | SI101089 - 4 |
| SI101010 - 3 | SI101030 - 4 | SI101050 - 5 | | SI101090 - 5 |
| SI101011 - 2,7 | SI101031 - 3,3 | SI101051 - 5 | | SI101091 - 1,7 |
| SI101012 - 1 | SI101032 - 3,7 | SI101052 - 5 | | SI101092 - 5 |
| SI101013 - 5 | SI101033 - 4 | SI101053 - 5 | | SI101093 - 3 |
| SI101014 - 2,7 | SI101034 - 2 | SI101054 - 2,3 | | SI101094 - 3 |
| SI101015 - 3 | SI101035 - 4 | SI101055 - 2,3 | | SI101095 - 4 |
| SI101016 - 4 | SI101036 - 5 | SI101056 - 5 | | SI101096 - 3,7 |
| | SI101037 - 4 | SI101057 - 5 | | SI101097 - 3 |
| | SI101038 - 2 | SI101058 - 3 | | SI101098 - 3,7 |
| | SI101039 - 2 | SI101059 - 3,3 | | SI101099 - 3,7 |
| | SI101040 - 2 | SI101060 - 5 | | SI101100 - 4 |
| SI101101 - SI101200 |
| SI101101 - 3,3 | SI101121 - 1,7 | SI101141 - 3,7 | SI101161 - 4 | SI101181 - 1 |
| SI101102 - 2,3 | SI101122 - 2,7 | SI101142 - 2,7 | SI101162 - 5 | SI101182 - 5 |
| SI101103 - T2,3 | SI101123 - 5 | SI101143 - 4 | SI101163 - 2,3 | SI101183 - 3,7 |
| SI101104 - 5 | SI101124 - 3,7 | SI101144 - 3 | SI101164 - 5 | SI101184 - 3,7 |
| SI101105 - 3 | SI101125 - 5 | SI101145 - 3,7 | SI101165 - 4 | SI101185 - 5 |
| SI101106 - 2,3 | SI101126 - 4 | SI101146 - 3,3 | SI101166 - 4 | SI101186 - 2 |
| SI101107 - 5 | SI101127 - 4 | SI101147 - 4 | SI101167 - 5 | SI101187 - 2,7 |
| SI101108 - 5 | SI101128 - 2,3 | SI101148 - 2,7 | SI101168 - 5 | SI101188 - 3,7 |
| SI101109 - 2,3 | SI101129 - 2,3 | SI101149 - 2 | SI101169 - 5 | SI101189 - T3 |
| SI101110 - 2,7 | SI101130 - 3 | | SI101170 - 3,7 | SI101190 - 4 |
| SI101111 - 3,7 | SI101131 - 2,7 | | SI101171 - 4 | SI101191 - 5 |
| SI101112 - 3,7 | SI101132 - 5 | SI101152 - 2,3 | SI101172 - 5 | SI101192 - T2,3 |
| SI101113 - 3 | SI101133 - 3,3 | SI101153 - 5 | SI101173 - T5 | SI101193 - 2,7 |
| SI101114 - 3,3 | SI101134 - 3 | SI101154 - 2,3 | SI101174 - 2,3 | SI101194 - 4 |
| SI101115 - 2,7 | SI101135 - 2 | SI101155 - 5 | SI101175 - 4 | SI101195 - 3 |
| SI101116 - 3,7 | SI101136 - 1 | SI101156 - 3,7 | SI101176 - 2,3 | SI101196 - 3,7 |
| SI101117 - 4 | SI101137 - 2,7 | SI101157 - 1,3 | SI101177 - 5 | SI101197 - 3,3 |
| SI101118 - 3 | SI101138 - 3,3 | SI101158 - 3 | SI101178 - 4 | SI101198 - 2 |
| SI101119 - 2 | SI101139 - 4 | SI101159 - 3,7 | SI101179 - 3,7 | SI101199 - 3,7 |
| SI101120 - 3,3 | SI101140 - 2,3 | SI101160 - 5 | SI101180 - 5 | SI101200 - 2 |
| SI101201 - SI101300 |
| SI101201 - 3,7 | | SI101241 - 4 | SI101261 - 5 | SI101281 - 3 |
| SI101202 - 2,7 | | SI101242 - 4 | SI101262 - 5 | SI101282 - 5 |
| SI101203 - 3 | | SI101243 - 4 | SI101263 - 1,3 | SI101283 - 2,3 |
| SI101204 - 3,3 | | SI101244 - 4 | SI101264 - 5 | SI101284 - 3,3 |
| SI101205 - 5 | | SI101245 - 5 | SI101265 - 1,7 | SI101285 - 5 |
| SI101206 - 4 | | SI101246 - 3,7 | SI101266 - 2,3 | SI101286 - 5 |
| SI101207 - 2,3 | | SI101247 - 3,7 | SI101267 - 3,7 | SI101287 - 5 |
| SI101208 - 4 | | SI101248 - 4 | SI101268 - 4 | SI101288 - 3 |
| SI101209 - 2,7 | | SI101249 - 3,7 | SI101269 - 4 | SI101289 - 3,7 |
| SI101210 - 1,7 | | SI101250 - 4 | SI101270 - 5 | SI101290 - 5 |
| SI101211 - 1,7 | SI101231 - 5 | SI101251 - 4 | SI101271 - 5 | SI101291 - 3,7 |
| SI101212 - 3 | SI101232 - T5 | SI101252 - 3,7 | SI101272 - 5 | SI101292 - 3,3 |
| SI101213 - 4 | SI101233 - 5 | SI101253 - 5 | | SI101293 - 4 |
| SI101214 - 3,7 | SI101234 - 5 | SI101254 - 3 | | SI101294 - 3 |
| SI101215 - 3,3 | SI101235 - T4 | SI101255 - 3,7 | | SI101295 - 3,7 |
| SI101216 - 5 | SI101236 - T3,3 | SI101256 - 4 | SI101276 - 5 | SI101296 - 3,3 |
| | SI101237 - T5 | SI101257 - 5 | SI101277 - 3,3 | SI101297 - 5 |
| | SI101238 - 4 | SI101258 - 5 | | SI101298 - 2,3 |
| | SI101239 - 3 | SI101259 - 2,3 | SI101279 - 3,7 | SI101299 - 5 |
| | SI101240 - 5 | SI101260 - 3 | | SI101300 - 3,3 |
| SI101301 - SI101402 |
| SI101301 - 3,3 | SI101321 - 3,7 | SI101341 - 3 | SI101361 - 2,3 | SI101381 - 3,3 |
| SI101302 - 3 | SI101322 - 3,3 | SI101342 - 5 | SI101362 - 3 | SI101382 - 3 | SI101402 - 3,7 |
| SI101303 - 3,3 | SI101323 - 3,3 | SI101343 - 3,7 | SI101363 - 2 | SI101383 - 5 |
| SI101304 - 3,3 | SI101324 - 2 | SI101344 - 2 | | SI101384 - 5 |
| SI101305 - 3 | SI101325 - 3,3 | SI101345 - 1,7 | | SI101385 - 3,7 |
| SI101306 - 2,7 | SI101326 - 3 | SI101346 - 3 | | SI101386 - 3,7 |
| SI101307 - 4 | SI101327 - 5 | SI101347 - 5 | | SI101387 - 3 |
| SI101308 - 4 | SI101328 - 3,7 | SI101348 - 3 | | SI101388 - 5 |
| SI101309 - 4 | SI101329 - 3 | SI101349 - 3 | | SI101389 - 5 |
| SI101310 - 3,7 | SI101330 - 4 | SI101350 - 3 | | SI101390 - 3 |
| SI101311 - 5 | SI101331 - 3,7 | SI101351 - 4 | SI101371 - 3,7 | SI101391 - 3,3 |
| SI101312 - 5 | SI101332 - 2,3 | SI101352 - 5 | SI101372 - 5 | SI101392 - 2 |
| SI101313 - 3,7 | SI101333 - 2,3 | SI101353 - 5 | SI101373 - 2 | SI101393 - 4 |
| SI101314 - 4 | SI101334 - 2 | SI101354 - 2,7 | SI101374 - 5 | SI101394 - 5 |
| SI101315 - 2 | SI101335 - 2,3 | SI101355 - 2,3 | SI101375 - 2 | SI101395 - 3 |
| SI101316 - 4 | SI101336 - 3 | SI101356 - 5 | SI101376 - 3,3 | SI101396 - 3 |
| SI101317 - 5 | SI101337 - 1,7 | SI101357 - 4 | SI101377 - 3 | SI101397 - 2 |
| SI101318 - 4 | SI101338 - 5 | SI101358 - 3,7 | SI101378 - 2,3 | SI101398 - 3 |
| SI101319 - 3 | SI101339 - 5 | SI101359 - 3,3 | SI101379 - 4 | SI101399 - 1,7 |
| SI101320 - 3,7 | SI101340 - 5 | SI101360 - 5 | SI101380 - 4 | SI101400 - 5 |
Nachfragen sind bei Dr. Jansen oder
Silke Konsulke (ehemals Seemann) möglich.