Raumverzeichnis
In dieser Übersicht sind
- zentral verwaltete Lehrräume,
- dezentral verwaltete Lehrräume sowie
- Veranstaltungsräume (Sitzungszimmer, Besprechungsräume etc.)
an der TU Bergakademie Freiberg aufgeführt. Hinsichtlich der zentral verwalteten Lehrräume ist die Übersicht vollständig.
| Abk. | Bezeichnung | Sitzplätze |
|---|---|---|
| AME-1001 | Großer Hörsaal Alte Mensa | 240 |
| AME-1002 | Kleiner Hörsaal Alte Mensa | 100 |
| AME-1003 | Bergmannszimmer | 25 |
| AUD-1001 | Auditorium maximum | 450 |
| FOR-0055 | Großer Hörsaal Formgebung | 128 |
| FOR-0095 | Kleiner Hörsaal Formgebung | 54 |
| FOR-1143 | Seminarraum Formgebung | 24 |
| FOR-1201 | Zeichensaal Formgebung | 36 |
| FOR-2144 | Seminarraum Gießereitechnik | 30 |
| GEL-0001 | Hörsaal Gellert-Bau | 144 |
| GEL-0003 | Seminarraum Gellert-Bau | 24 |
| HHB-1035 | Hörsaal Helmut-Härtig-Bau | 160 |
| HUM-0102 | Übungssammlung | 22 |
| HUM-0219 | Übungszimmer Geologie | 16 |
| HUM-1115 | Hörsaal Geologie | 56 |
| HUM-1202 | Übungszimmer Mikroskopie | 20 |
| HUM-1217 | PC-Pool | 19 |
| KKB-0037 | Seminarraum Mechanische Verfahrenstechnik | 15 |
| KKB-1069 | Seminarraum | 19 |
| KKB-1075 | Kleiner Hörsaal Karl-Kegel-Bau | 40 |
| KKB-2030 | Großer Hörsaal Karl-Kegel-Bau | 179 |
| KKB-2097 | PC-Pool | 32 |
| KKB-2237 | Seminarraum | 24 |
| KNB-0003 | Seminarraum | 20 |
| LAM-1212 | Seminarraum 1 Wärmetechnik | 18 |
| LAM-1213 | Seminarraum 2 Wärmetechnik | 18 |
| LAM-1219 | Seminarraum Gastechnik | 25 |
| LAM-2090 | Hörsaal Wärmetechnik | 54 |
| LED-1105 | Hörsaal Ledebur-Bau | 50 |
| LES-0014 | Seminarraum | 24 |
| LES-0108 | Fachkabinett Meß- und Sensortechnik | 20 |
| LES-0109 | Fachkabinett Meß- und Sensortechnik | 20 |
| LES-0112 | Seminarraum | 36 |
| LES-0312 | Seminarraum Automatisierungstechnik | 26 |
| LES-0313 | CIP-Pool | 20 |
| LES-1001 | Aula | 104 |
| LES-1040 | Hörsaal Elektrotechnik | 178 |
| LES-1102 | Seminarraum 1 | 30 |
| LES-1107 | Seminarraum 2 | 24 |
| LES-1108 | Seminarraum 3 | 20 |
| LES-1109 | Seminarraum 4 | 28 |
| LES-1202A | Seminarraum 5 | 20 |
| LES-1202B | Seminarraum 6 | 24 |
| LES-1203 | Sprachlabor 1 | 24 |
| LES-1204 | Seminarraum | 20 |
| LES-1205 | Sprachlabor 2 | 30 |
| LES-1208 | Seminarraum | 18 |
| LES-1304 | PC-Pool Wirtschaftswissenschaften | 22 |
| MEI-0080 | Hörsaal Geophysik | 84 |
| MEI-0150 | Seminarraum Geophysik | 24 |
| MEI-1203a | Computerpool | 16 |
| MEI-1203b | CIP-Pool | 10 |
| MEI-2122 | Seminarraum Hydrogeologie | 30 |
| MET-0016 | Seminarraum 1 Metallkunde | 36 |
| MET-0130 | Seminarraum 2 Metallkunde | 36 |
| MET-1123 | Seminarraum Werkstofftechnik | 20 |
| MET-2065 | Hörsaal Metallkunde | 99 |
| MIB-1107 | Seminarraum | 20 |
| MIB-1108 | Seminarraum | 32 |
| MIB-1113 | Seminarraum | 40 |
| MIB-EG.11 | Lampadius-Klause | 24 |
| PHY-0010 | Hörsaal Physik | 289 |
| PRÜ-1103 | Seminarraum | 28 |
| PRÜ-1104 | Seminarraum | 36 |
| RAM-1085 | Hörsaal Rammler-Bau | 126 |
| RAM-2119 | PC-Pool | 22 |
| RAM-2220 | Seminarraum | 48 |
| RAM-2222 | Seminarraum | 22 |
| SIL-0118 | Hörsaal Silikattechnik | 42 |
| TGB-04TT | Seminarraum | 20 |
| TGB-11TT | Seminarraum | 21 |
| TGB-22TT | Seminarraum | 33 |
| TGB-23TT | Seminarraum | 40 |
| TGB-3301 | Computerkabinett | 20 |
| UHG-1.03 | Senatssaal | 100 |
| UHG-1.10 | Beratungszimmer | 16 |
| UHG-1.12 | Aula | 30 |
| UHG-2.12 | Besprechungsraum | 16 |
| URZ-1207 | PC-Pool | 20 |
| URZ-2310 | MAC-Pool | 19 |
| URZ-3409 | PC-Pool | 20 |
| WAB-1239 | Seminarraum Tiefbohrtechnik | 28 |
| WEI-0120 | Seminarraum III Maschinenbau | 36 |
| WEI-0121 | CAE-Pool | 9 |
| WEI-1051 | Hörsaal Maschinenbau | 156 |
| WEI-1116 | Seminarraum I Maschinenbau | 42 |
| WEI-1218 | CAD-Pool, Teil 1 | 30 |
| WEI-1219 | CAD-Pool, Teil 2 | 15 |
| WER-0142 | Übungszimmer Mineralogie | 30 |
| WER-1045 | Großer Hörsaal Mineralogie | 147 |
| WER-1118 | Kleiner Hörsaal Mineralogie | 40 |
| WER-1217 | Übungszimmer Mikroskopie | 22 |
| WER-1218 | Übungszimmer Lagerstätten | 18 |
| WIN-0208 | Seminarraum Chemie | 14 |
| WIN-1005 | Großer Hörsaal Chemie | 288 |
| WIN-1129 | Praktikumsraum | 40 |
| WIN-1132l | Praktikumsraum | 36 |
| WIN-1132r | Praktikumsraum | 40 |
| WIN-2258 | Kleiner Hörsaal Chemie | 108 |
