In der folgenden Übersicht sind alle Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aufgeführt, die am Institut für Numerische Mathematik und Optimierung seit dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind.
Betreute Abschlussarbeiten
Laufende Abschlussarbeiten
| Name | Thema | Abschlussart | Betreuer |
|---|---|---|---|
| T. Vogel | Praxisthema | Master | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| M. Fischer | Praxisthema | Master | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Stefanie Melcher | Praxisthema | Master | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Juliane Mett | Unscharfe Transportprobleme | Master | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Peter Lange | Praxisthema | Bachelor | Prof. Dr. Stephan Dempe |
Anzahl der abgeschlossenen Abschlussarbeiten:
110Abgeschlossene Abschlussarbeiten
| Name | Abschluss | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Huixian Yang | M.Sc. | Untersuchungen zu einem flexiblen zweidimensionalen Rucksackproblem | Dr. Heiner Schreier |
| Saskia Stein | Dipl.-Math. | Numerische Verfahren der Parameterschätzung bei Diffusionsgleichungen | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Patrick Mehlitz | B.Sc. | Elemente nichtglatter Analysis in der Zwei-Ebenen-Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Claudia Kroemer | Dipl.-Math. | Mehrdepot-Tourenproblem mit wechselndem Bedarf | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Kerstin Becker | Dipl.-Math. | Allgemeine Untersuchungen zu zweistufigen Transportproblemen | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Maria Pilecka | M.Sc. | Combined reformulation of bilevel programming problems | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Steffen Himpel | M.Sc. | Optimales Entgelt von Speicherprodukten | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Juliane Mett | B.Sc. | Optimierung des Verdichtereinsatzes unter dem Aspekt der Minimierung von Energiekosten | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Stefanie Melcher | B.Sc. | Untersuchungen zu einem speziellen Standortauswahlproblem | Dr. Heiner Schreier |
| Tom Vogel | B.Sc. | Packung von unterschiedlich großen Kreisen in verschiedene Gebiete | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Thi Huong Giang Nguyen | B.Sc. | Eine spezielle Zwei-Ebenen-Optimierungsaufgabe: Stackelberg-Spiele | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Sandra Lehmann | Dipl.-Math. | Unscharfe Graphen | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Felix Eckhofer | Dipl.-Math. | Numerische Methoden zur Approximation der Matrixexponentialfunktion | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Robert Winter | B.Sc. | Zwei-Ebenen-Optimierung mit stetigem Knapsack-Problem in der unteren Ebene | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Martina Walther | B.Sc. | Diskussion der Einbeziehung von Inflations- und Wachstumsraten im Rahmen des DCF-Verfahren | Dr. Heiner Schreier |
| Dirk Wargowske | Dipl.-Math. | Portfolio-Optimierung nach Black/Litterman - Modell-Modifikationen und deren Potential | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Maika Brumm | Dipl.-Math. | Ersatzmodelle zur Lösung von offenen Transportproblemen bei widersprüchlichen Datensätzen | Dr. Heiner Schreier |
| Benno Senger | Dipl.-Math. | Inverse Probleme der Metallformung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Matthias Werner | B.Sc. | Das Paradoxon in der Transportoptimierung | Dr. Heiner Schreier |
| Tanja Herrmann | M.Sc. | Berechnung von monetären Kennzahlen für Distributionszentren durch Lösung eines Tourenproblems | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Tom Walther | B.Sc. | Arbeitsgasvolumen auf Kreditbasis in der Erdgasspeicher-Vermarktung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Stephan Grote | Dipl.-Math. | Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen zur Simulation von Verbrennungsvorgängen | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Steffen Pacholak | Dipl.-Math. | Numerische Behandlung eines mathematischen Modells des Diskusfluges | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Marlen Schwengfelder | B.Sc. | Näherungsalgorithmen für ein- und zweidimensionale Knapsackprobleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Tao Yu | B.Sc. | Anpassung von Lösungsverfahren für Warehouse-Location-Probleme auf p-Median-Probleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Roman Rischke | B.Sc. | Simulationsuntersuchung zum Resource Constrained Project Scheduling Problem (RCPSP) | Prof. Dr. Michael Höck |
| Daniela Luft | B.Sc. | Aktienrücklauf in Deutschland | Prof. Dr. Andreas Horsch |
| Christian Degenkolb | B.Sc. | Approximation großer Mengen gestreuter Daten durch glatte B-Spline Flächen | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Susanne Franke | Dipl.-Math. | Berechnung aller effizienten Punkte linearer Vektoroptimierungsaufgaben | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Nadine Münch | B.Sc. | Konzept zur Evaluation von Data Mining Verfahren | Prof. Dr. Carsten Felden |
| Huixian Yang | B.Sc. | Parametrische Optimierung für Bottleneck Transportprobleme | Dr. Heiner Schreier |
| Susann Haupt | B.Sc. | Standortprobleme für ungeliebte Einrichtungen in Graphen und in der Ebene | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Sarah Gronau | B.Sc. | Optimale Straßenbenutzungsgebühren: Modelle und Näherungsverfahren | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Martin Balzarek | B.Sc. | Trendanalysen im IT Service Management | Prof. Dr. Carsten Felden |
| Paul Laufer | B.Sc. | Anwendung der Theorie der GPC1-Funktionen auf lineare Zwei-Ebenen-Optimierungsaufgaben | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Isabelle Graichen | Dipl.-Math. | Standortoptimierung in der Forstwirtschaft | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Ingolf Busch | Dipl.-Math. | Effiziente Lösung von Eigenwertaufgaben mit Kovarianzoperatoren | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Qingfeng Meng | Dipl.-Math. | Näherungsverfahren zur Lösung des flexiblen Rucksackproblems | Dr. Heiner Schreier |
| Juliane Müller | Dipl.-Math. | Algorithms for the bicriterion vehicle routing problem with time window | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Clemens Listner | M.Sc. | Bildsegmentierung für die objektbasierte Änderungsdetektion digitaler Satellitenbilder | Prof. Dr. Irmgard Niemeyer |
| Janine Stiehler | Dipl.-Math. | Materialflussanalyse und Transportsteuerung in der Volkswagen Sachsen GmbH Motorenfertigung Chemnitz | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Meihua Quan | B.Sc. | Zweidimensionales Knapsack-Problem | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Anja Schürer | Dipl.-Math. | Zwei-Ebenen-Optimierung mit unsicheren Daten | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Tanja Herrmann | B.Sc. | Branch-and-cut-and-price Algorithmus in der Diskreten Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Dan Zhou | B.Sc. | Zwei-Ebenen-Optimierung mit stetigem Knapsack-Problem in der unteren Ebene | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Susann Trommler | B.Sc. | Auswertung von Näherungsverfahren für Rucksackprobleme | Dr. Heiner Schreier |
| Johannes Schubert | Dipl.-Math. | Anwendung der Zwei-Ebenen-Optimierung auf Mautprobleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Susanne Trübenbach | Dipl.-Math. | Optimale Speichervermarktung im liberalisierten Gasmarkt | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Katrin Walter | Dipl.-Math. | Die Berechnung der Exponentialfunktion einer Matrix | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Anett Wagner | Dipl.-Math. | Iterative Löser für Sattelpunktprobleme von Parameteridentifikationsaufgaben | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Daniel Neuenfeldt | Dipl.-Math. | Numerische Berechnung mehrdimensionaler singulärer Integrale | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Wenfeng Liu | B.Sc. | Datenklassifikation | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Andreas Köhler | Dipl.-Math. | Modellreduktion von linearen Deskriptorsystemen erster und zweiter Ordnung mit Hilfe von Block-Krylov-Unterraumverfahren | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Lan Yu | B.Sc. | Parameterabhängige Flussprobleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Franziska Meißner | B.Sc. | Untersuchungen zu linearen Quotientenoptimierungsaufgaben | Dr. Heiner Schreier |
| Stefan Güttel | Dipl.-Math. | Convergence Estimates of Krylov Subspace Methods for the Approximation of Matrix Functions | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Ronny Scholz | B.Sc. | Berechnung und Visualisierung von Schnittkurven zwischen Freiformflächen und Ebenen | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Wie Zhao | B.Sc. | Stabilitätsbereich bei diskreten konvexen Optimierungsaufgaben – Verallgemeinerte Voronoi-Gebiete | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Nadine Garbotz | Dipl.-Math. | Lagrange-Methoden für Parameteridentifikationsprobleme | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Yanhong Li | B.Sc. | Parametrische quadratische Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Sylvia Spitzer | Dipl.-Math. | Transportprobleme mit permutiertem Bedarfsvektor | Dr. Heiner Schreier |
| Andrea Nagel | B.Sc. | Zertifikatplanung mit Hilfe der parametrischen Optimierung | Dr. Heiner Schreier |
| Stefan Stefanow | B.Sc. | Hierarchische Matrizen unter MATLAB | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Martin Afanasjew | B.Sc. | Ein Vergleich von Krylov-Unterraum- und Aggregations-Disaggregations-Verfahren bei der numerischen Behandlung von Markov-Ketten | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Dong Liang | B.Sc. | Berechnung und Visualisierung linearer und quadratischer Spline-Interpolierender über Triangulierungen | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Annett Franke | B.Sc. | Untersuchungen zu Bottleneck-Transportproblemen | Dr. Heiner Schreier |
| Markus Rehm | Dipl.-Math. | Numerische Approximation der Exponentialfunktion einer Matrix durch Krylov-Unterraumverfahren | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Corina Weigold | B.Sc. | Softwareprogramme zur privaten Finanzplanung – Analyse und Vergleich | Dr. Heiner Schreier |
| Sindy Heil | Dipl.-Math. | Erweiterung derzeitiger Mautsysteme zur optimalen Gebührenerfassung und Verkehrsführung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Christiane Baier | Dipl.-Math. | Semidefinite Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Clemens Listner | B.Sc. | Mustererkennung unter Verwendung von verdeckten Markov-Ketten und Hauptkomponentenanalyse | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Sebastian Lohse | Dipl.-Math. | Inverse lineare Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Daniel Rink | B.Sc. | Untersuchungen zu einem flexiblen Rucksackproblem | Dr. Heiner Schreier |
| Zhengyi Tian | B.Sc. | Ein offenes Transportproblem mit Min-Max-Zielfunktion | Dr. Heiner Schreier |
| Knut Pfeiffer | B.Sc. | Sensitivitätsanalysen für klassische und offene Transportprobleme | Dr. Heiner Schreier |
| Anne Heftenberger | B.Sc. | Diskontinuierliche Versorgungsprobleme mit Min-Max-Zielfunktion | Dr. Heiner Schreier |
| Hong Yu | B.Sc. | Ganzzahlige Polyeder: Bedingungen und Anwendungen | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Ronny Berger | B.Sc. | Interpolation gestreuter 3D-Daten – Die Verfahren von SHEPARD und HARDY | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Zlata Popova | B.Sc. | Parametrische lineare Optimierung | Dr. Heiner Schreier |
| Daniel Ehlert | Dipl.-Math. | Inverse lineare Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Michal Kokott | B.Sc. | Parallelisierung additiver Schwarz-Verfahren auf Mehrprozessormachinen mit gemeinsamen Speicher | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Cunyue Song | B.Sc. | Eindimensionale Spline-Interpolations- und Approximations-Algorithmen | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Michael Wenzel | B.Sc. | Parallelisierung multiplikativer Schwarz-Verfahren auf Mehrprozessormaschinen mit gemeinsamen Speicher | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Sylvia Chares | B.Sc. | Untersuchungen zu einem Standardisierungsproblem | Dr. Heiner Schreier |
| Susanna Kube | Dipl.-Math. | Numerical Modelling of Uncerntainties in Porous Media Transport by theStochastic Finite Element Method | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Frank Löwe | B.Sc. | Modellierung und Visualisierung von Freiformflächen über Dreiecksbereichen in der Computergrafik | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Oksana Molleker | B.Sc. | Zeichnen von Graphen | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Thomas Mischke | B.Sc. | Modellierung und Visualisierung von Freiformflächen über Rechteckbereichen in der Computergraphik | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Tom Lahmer | Dipl.-Math. | Gebietszerlegungsmethoden für schwach nichtlineare Gleichungssysteme | Prof. Dr. Wolfgang Mönch |
| Anastasia Schneider | B.Sc. | Algorithmen für graphentheoretische Probleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Nadja Heidel | Dipl.-Math. | Eine gemischt-ganzzahlige nichtlineare Optimierungsaufgabe aus dem Gastransport | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Ronny Hansmann | Dipl.-Math. | Untersuchungen zu einer Min-Max-Fixkostenaufgabe | Dr. Heiner Schreier |
| Viktor Jakobi | B.Sc. | Heuristische Verfahren für Rundreiseprobleme | Dr. Heiner Schreier |
| Jens Gärtner | B.Sc. | Algorithmen für Tourenprobleme | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Peter Winkler | Dipl.-Math. | Inverse lineare Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Elisabeth Ullmann | Dipl.-Math. | Adaptive finite Element Methoden zur Approximation von Grundwasserströmungen | Prof. Dr. Oliver Ernst |
| Rico Barth | Dipl.-Math. | Entwicklung und Verhaltensanalyse eines Koordinatentransformationsmodells für eine modulare redundante Roboterkinematik | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Sebastian Reiß | Dipl.-Math. | Parametrische Optimierung für Max-Min Allocation Probleme | Dr. Heiner Schreier |
| Elena Zhebel | Dipl.-Math. | Vorkonditionierung durch approximative Inverse | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Heiko Weidner | Dipl.-Math. | Globale Zwei-Ebenen-Optimierung | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Frank Fuhren | Dipl.-Math. | Moderne Heuristiken für das Rundreiseproblem | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Adrian Werner | Dipl.-Math. | Stochastic Optimization of Simulation Models | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Andrea Ehni | Dipl.-Math. | Untersuchungen zu speziellen parametrischen gemischt-ganzzahligen linearen 0-1-Optimierungsaufgaben | Dr. Heiner Schreier |
| Peggy Neuber | Dipl.-Math. | Postoptimalitätsuntersuchungen für Optimierungsaufgaben über Netzen | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Andreas Herrmann | Dipl.-Math. | Zwei-kriterielle diskrete Optimierungsaufgaben | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Volker Sameske | Dipl.-Math. | Echtzeitoptimierung für ein Packungsproblem | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Daniel Fischer | Dipl.-Math. | Algebraische Mehrgitterverfahren mit Anwendungen auf Konvektions-Diffusionsgleichungen | Prof. Dr. Michael Eiermann |
| Bent Steinbrecher | Dipl.-Math. | Ein Transportproblem mit permutiertem Bedarfsvektor | Prof. Dr. Stephan Dempe |
| Bert Bräunig | Dipl.-Math. | Monge Eigenschaften und ihre Bedeutung zur Lösung von Problemen der Produktions-Transport-Optimierung | Dr. Heiner Schreier |
| Jens Eckhardt | Dipl.-Math. | Zwei-Ebenen-Optimierung mit diskreten Aufgaben in der unteren Ebene | Prof. Dr. Stephan Dempe |
