In der folgenden Übersicht sind alle Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten aufgeführt, die am Institut für Stochastik seit dem 1. Januar 1998 abgeschlossen worden sind.
Betreute Abschlussarbeiten
Anzahl der abgeschlossenen Abschlussarbeiten:
41Abgeschlossene Abschlussarbeiten
| Name | Abschluss | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Hanna Rudolph | Dipl.-Math. | Kopplung von Ungewissheiten: Ahnlichkeiten und Unterschiede zwischen Stochastik und Fuzzytheorie | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Björn Sprungk | Dipl.-Math. | Fuzzy Stochastische Differentialgleichungen | Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart |
| Andreas Müller | Dipl.-Math. | Quantifying the spatial distribution of phases | Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart |
| Anja Bachmann | Dipl.-Math. | Modellierung von Wechselwirkungen durch Fuzzymaße | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Katja Rösch | Dipl.-Math. | Parameterschätzung in individuenbasieren stochastischen Waldmodellen | Prof. Dr. Karl Gerald van den Boogaart |
| Sun Yungbo | B.Sc. | Vergleich von Methoden der bivariaten Zeitreihenanalyse: Kreuzkorrelation, Kreuzspektrum, Kointegration | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Liucai Huang | B.Sc. | Saisonbereinigungsverfahren: Vergleich von ARIMA-X-12 mit den Berliner Verfahren BV4-1 | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Jens Kretschmar | B.Sc. | Diskriminazanalyse: Vergleich klassischer Verfahren mit Support-Vector-Maschinen | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Felix Böhmichen | B.Sc. | Objekte (Klassen) für C++ zur Verteilungswahl und Erzeugung von Zufallszahlen: Testprogramme und Klassen für die Generierung | Dr. Uwe Jansen |
| André Götze | B.Sc. | Verfahren zur graphischen Repräsentation multivariater Datensätze | Dr. Andreas Bellmann |
| Madeleine Wolf | B.Sc. | Simulationsexperimente mit Geburts- und Todesprozessen – Konfidenzbänder | Dr. Uwe Jansen |
| Anja Stephan | B.Sc. | Die Clusteranalyse und deren Anwendung in S-Plus | Dr. Andreas Wünsche |
| Alexander Lichti | B.Sc. | Präferenzurteile bei einer Multidimensionalen Skalierung – Darstellung der Analyseergebnisse auf der Basis von S-Plus | Dr. Andreas Bellmann |
| Fabian Petzold | B.Sc. | BayReg 2005 – Ein Programmsystem zur Regressionsanalyse mit a-priori Kenntnissen unter besonderer Berücksichtigung ... | Dr. Andreas Bellmann |
| Christine Funk | B.Sc. | BayReg 2005 – Ein Programmsystem zur Regressionsanalyse mit a-priori Kenntnissen unter besonderer Berücksichtigung ... | Dr. Andreas Bellmann |
| Jens Baumert | B.Sc. | BayReg 2005 – Ein Programmsystem zur Regressionsanalyse mit a-priori Kenntnissen unter besonderer Berücksichtigung ... | Dr. Andreas Bellmann |
| Ingo Kietzerow | B.Sc. | Schätzungen und Tests für den Variationskoeffizienten | Dr. Andreas Bellmann |
| Kristin Lochmann | Dipl.-Math. | Räumliche Statistik und stochastische Modellierung von geologischen Störungssystemen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Julia Fahlke | Dipl.-Math. | Mathematische Modellierung einer auf GPS basierenden Ermittlung von Fahrstreckenlängen für Mautsysteme | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Andreas Kanig | B.Sc. | Entwicklung einer Software zur statistischen Auswertung und Weiterverarbeitung von dynamisch mechanischen Messergebnissen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Cerstin Erler | Dipl.-Math. | Darstellung und Vergleich von Methoden zum Kontrollierten Runden | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Susanne Wiegand | Dipl.-Math. | Porenbeton und Halbleiterwerkstoffen – Weibull-Theorie und Geostatistik | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Charles Radeke | Dipl.-Math. | Mechanische und statistische Untersuchungen über Kraftfluss, Kräfteverteilung und Ver-sagensprognose in hochdichten Packungen | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Alexander Brennig | Dipl.-Math. | Geostatistics without Stationarity Assumptions within Geographical Information Systems | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| André Tscheschel | Dipl.-Math. | Reconstruction of random porous media using a simulated annealing method | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Matthias Stölzel | Dipl.-Math. | Clusteranalyse zur Erkennung kohärenter Stukturen in Umweltdaten | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Niels Mehlhorn | Dipl.-Math. | Modellierung, Simulation und Statistik für markierte Gibbsprozesse | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Jörg Brettschneider | Dipl.-Math. | Vergleich numerischer Methoden zur Behandlung des Wicksellschen Korpuskel-Problems | Prof. Dr. Dietrich Stoyan |
| Jens Wehnert | Dipl.-Math. | Lineare Bayesschätzung mit Fuzzy-Daten und Anwendungen in der Geostatistik | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Knut Asmus | Dipl.-Math. | Vergleich verschiedener Verfahren der räumlichen statistischen Interpolation unter besonderer Berücksichtigung von a-priori-Kenn | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Andre Leistner | Dipl.-Math. | Vergleich suboptimaler Strategien der Bayesschen geostatistischen Versuchsplanung | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Martin Herbst | Dipl.-Math. | Kleinste-Quadrat-Schätzung bei unscharfen Daten | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Ralf Körner | Dipl.-Math. | Kritische Analyse von Methoden zur Kopplung von Unsicherheiten | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Uwe Zierenberg | Dipl.-Math. | Vergleich verschiedener Methoden zur Anpassung von Funktionen an unscharfe Daten | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Bernhard Welle | Dipl.-Math. | Unscharfe Maße für unscharfe Mengen – Diskussion verschiedener Zugänge und Anwendungen in der Entscheidungstheorie | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Matthias Albrecht | Dipl.-Math. | Zur Parameterschätzung in Modellen bei gegebenen unscharfen Beobachtungen | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Meinhard Mende | Dipl.-Math. | Statistische Untersuchungen zur Massebestimmung mittels radiometrischer Messungen | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Martin Möller | Dipl.-Math. | Optimale Aufteilung des Versuchsbereiches zur Schätzung des Erwartungswertes und Vorhersage bei stochastischen Feldern | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Volker Reinsch | Dipl.-Math. | Äquivalenzsätze für DA-optimale Versuchspläne | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Ursula Ramson | Dipl.-Math. | Versuchsplanung zur Schätzung des Erwartungswertes eines stationären stochastischen Prozesses | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
| Michael Wächtler | Dipl.-Math. | Schätzung im linearen Regressionsmodell bei inadäquatem Ansatz | Prof. Dr. Wolfgang Näther |
