|
|
|
|
Allgemeines |
|
| Semester | SS 2011 |
| Credits | Die Vorlesung ist sowohl Teil des Moduls Statistik, Numerik und Matlab (STANUMA) mit 9 Leistungspunkten als auch Teil des Moduls Statistik/Numerik für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge (STANUMI) mit 6 Leistungspunkten |
| Zielgruppe | 4. BMB, BEC, BTMA, BNC, BVT, BUWE, KGB, WWT, BESM, BGi, Ma, AUV |
| SWS | 2 / 1 / 0 |
| Vorlesung | Michael Eiermann |
| Übung | Werner Queck |
Links |
|
| Organistorisches | Aufgaben, Klausuren, weitere Termine etc. |
| Formelsammlung | Formelsammlung zur Höheren Mathematik |