Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
Weltmeister Spanien Deutschland Deutschland Argentinien Argentinien Brasilien Deutschland Deutschland Frankreich Brasilien Spanien Deutschland Brasilien Spanien Spanien Spanien Brasilien Brasilien Spanien Argentinien Spanien Deutschland Holland
Torschützenkönig Müller Podolski Schweins. Villa Messi Fabiano Cacau Schweins. Gekas Fabiano Messi Messi Fabiano Messi Messi Villa Fabiano Fabiano Villa Messi Torres Lahm Messi
Gesamtpunkte   58 56 59 70 52 64 57 81 77 67 66 81 80 68 66 74 60 56 75 59 68 62
                                               
                                               
Runde 1                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
RSA-MEX 1:1 1:0 1:2 0:0 0:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:2 1:3 1:2 2:1 1:1
URU-FRA 0:0 0:1 1:3 0:0 1:0 0:2 0:1 0:3 0:1 1:1 1:2 1:2 0:0 0:0 1:2 1:2 1:1 2:2 2:0 1:2 0:3 0:2 1:2
KOR-GRE 2:0 1:1 1:1 0:0 1:2 0:0 2:2 1:2 0:1 2:1 0:1 0:0 1:0 2:1 1:1 1:2 1:0 2:0 1:1 0:1 2:1 1:3 1:0
ARG-NGA 1:0 1:0 2:1 0:0 3:1 3:1 2:0 2:0 2:0 2:1 3:1 3:1 1:0 1:1 3:2 2:1 2:0 3:1 0:1 3:0 3:0 4:2 3:1
ENG-USA 1:1 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 1:2 3:1 1:0 2:1 3:1 2:0 1:0 3:1 3:2 2:0 2:1 3:2 2:2 1:1 3:1 0:0 2:0
ALG-SVN 0:1 1:0 0:3 0:0 0:0 2:2 1:1 2:2 0:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:2 1:1 1:2 2:1 0:0 0:0 0:1 0:0 1:1 1:1
SRB-GHA 0:1 0:1 2:2 0:0 0:1 2:1 1:2 3:3 0:1 2:1 1:0 1:0 1:0 1:1 3:1 2:1 1:0 1:0 1:1 2:1 2:2 2:3 0:0
GER-AUS 4:0 1:0 4:1 0:0 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 3:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 3:0
NED-DEN 2:0 1:0 4:0 2:1 3:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:1 1:0 3:0 1:0 2:1 3:1 2:1 2:0 0:1 4:2 2:1 3:1 2:2 2:2
JPN-CMR 1:0 1:0 0:2 1:2 1:2 0:0 1:1 0:0 1:1 1:2 0:1 0:1 0:1 1:2 0:2 1:1 0:1 1:1 0:1 0:1 2:2 3:1 0:2
ITA-PAR 1:1 1:0 3:1 2:1 3:2 3:1 3:1 3:1 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 0:0 2:0 2:0 1:0 3:0 0:1 2:0 2:1 4:1 1:0
NZL-SVK 1:1 0:1 0:2 1:2 0:1 0:1 0:1 2:2 0:0 1:2 0:1 0:1 0:1 0:2 0:0 0:2 1:2 1:2 0:3 0:2 3:2 2:3 1:0
CIV-POR 0:0 1:1 0:3 1:1 0:2 0:2 2:3 0:2 2:1 2:1 1:1 0:1 1:0 1:2 1:3 0:2 2:1 0:2 1:1 0:3 2:3 2:4 0:0
BRA-PRK 2:1 0:1 5:1 2:0 3:0 3:0 2:3 1:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:0 4:0 4:1 2:0 2:0 3:0 2:0 4:0 3:0 4:1 4:0
HON-CHI 0:1 0:1 0:2 1:2 1:1 1:1 1:1 0:2 0:1 1:2 1:1 1:0 0:1 0:1 1:1 1:2 0:2 1:1 1:3 1:1 2:1 2:2 1:1
ESP-SUI 0:1 1:0 3:1 1:2 3:0 2:1 3:2 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 5:0 3:1 3:0 2:1 2:0
Punkte   18 12 17 11 9 11 11 19 18 10 11 19 21 13 15 17 11 12 14 10 12 14
                                               
Runde 2                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
RSA-URU 0:3 1:0 2:1 2:0 0:1 1:1 1:1 2:2 1:2 1:2 1:0 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:1 1:0 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0
ARG-KOR 4:1 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 3:1 1:1 2:0 2:1 2:0 2:0
GRE-NGA 2:1 1:1 1:2 2:1 0:0 1:0 1:0 2:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:1 1:2 0:1 1:0 0:2 0:2 0:3 1:0 0:2 2:1 0:0
FRA-MEX 0:2 2:0 2:1 1:1 1:0 1:0 1:0 3:1 1:0 1:2 1:0 0:1 0:1 1:0 1:1 2:1 0:1 1:1 2:1 1:0 3:0 2:2 1:0
GER-SRB 0:1 2:1 3:1 2:1 3:0 2:1 2:1 4:0 2:0 2:1 3:1 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:1 3:1 1:0 3:1 2:1
SVN-USA 2:2 1:0 1:2 1:2 0:1 1:0 0:0 1:1 0:0 1:2 1:1 0:1 0:1 1:1 0:1 1:1 0:2 2:2 0:2 1:1 0:2 2:2 2:2
ENG-ALG 0:0 2:0 2:0 1:2 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0 2:1 3:1 2:0 1:0 3:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:0
NED-JPN 1:0 1:0 2:1 1:2 1:1 1:0 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 2:0 3:1 1:1 3:1 3:2 2:0 2:0
GHA-AUS 1:1 0:1 2:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:1 2:1 1:0 2:0 1:1 1:0 1:1 1:1
CMR-DEN 1:2 0:2 1:2 2:2 0:1 1:1 0:2 0:2 1:1 1:2 1:1 0:1 0:1 2:2 0:0 0:2 0:2 1:2 1:1 1:2 2:2 2:2 0:2
SVK-PAR 0:2 1:1 1:2 1:2 0:1 1:1 2:2 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 1:2 0:1 1:1 1:1 0:0 2:0 0:1 0:1 2:1 1:1
ITA-NZL 1:1 2:0 3:0 2:2 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 3:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:0
BRA-CIV 3:1 2:1 2:2 2:1 1:0 2:1 3:0 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0 1:0 2:1 2:1 2:0 2:1 3:1 1:1 3:0 2:1 2:0 2:0
POR-PRK 7:0 1:0 2:0 2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 2:0 0:1 2:0 2:0 2:1 2:0
CHI-SUI 1:0 1:1 1:1 2:2 1:0 1:1 1:2 0:3 1:1 2:1 0:1 0:1 1:0 0:0 1:1 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 1:1 1:2 1:2
ESP-HON 2:0 0:2 1:0 1:1 2:0 3:1 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 2:0 1:0 3:0 2:0 2:0 2:0 3:0 3:0 3:0 3:1 2:0 3:0
Punkte   11 11 16 21 16 18 17 19 19 14 15 20 13 13 16 19 17 2 25 12 22 18
                                               
Runde 3                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
FRA-RSA 1:2 0:1 3:1 2:2 1:0 0:1 1:2 1:1 1:0 2:1 0:1 0:1 1:0 1:2 1:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:0 3:0
MEX-URU 0:1 2:1 2:0 1:1 1:2 1:0 2:1 3:0 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:2 2:1 0:0 2:1 1:2 1:0 2:2 1:2 0:0
GRE-ARG 0:2 0:2 1:2 1:2 0:3 1:1 1:2 1:1 0:2 1:2 1:2 0:2 0:1 0:1 0:1 1:1 0:2 0:2 1:4 0:2 1:1 1:2 0:2
NGA-KOR 2:2 0:1 1:1 1:1 0:2 0:1 1:1 0:1 1:1 1:2 0:1 0:1 0:1 1:1 2:1 1:2 0:2 1:1 0:2 0:1 0:2 1:1 1:1
USA-ALG 1:0 0:1 1:0 2:1 1:0 0:0 0:0 1:2 0:1 2:1 1:0 2:0 1:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:1 2:0
SVN-ENG 0:1 0:2 1:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:1 0:1 1:2 0:1 1:1 0:1 1:1 1:1 1:1 0:2 0:1 1:1 1:0 0:1 1:0 1:1
AUS-SRB 2:1 1:1 1:2 2:1 0:1 0:1 1:2 0:2 1:1 1:2 0:0 1:1 0:1 0:1 0:2 1:1 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 1:1 1:1
GHA-GER 0:1 1:2 1:3 1:2 1:2 0:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0:2 0:2 0:1 1:3 1:3 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:3 0:2
PAR-NZL 0:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 2:1 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 1:1 2:0 2:1 2:0 2:1 2:1 2:2 2:0
SVK-ITA 3:2 0:2 1:1 1:2 2:0 1:1 1:3 1:1 1:1 1:2 1:2 0:1 0:1 0:1 0:1 0:1 0:2 0:2 0:1 1:1 0:1 0:3 0:2
CMR-NED 1:2 0:2 1:2 1:1 0:2 0:2 2:4 0:1 1:2 1:2 0:2 0:2 0:1 1:2 0:2 0:1 0:2 1:3 0:3 0:2 0:3 1:1 0:2
DEN-JPN 1:3 1:1 1:0 2:1 2:1 2:1 1:0 2:0 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 2:0 1:0 1:1 2:1 0:1 2:0 1:0
PRK-CIV 0:3 0:1 0:2 1:1 0:1 0:2 2:2 1:2 0:2 1:2 0:2 0:1 0:1 0:2 0:2 1:1 0:2 0:1 0:4 1:1 0:3 0:2 0:2
POR-BRA 0:0 1:2 1:2 2:1 3:2 1:2 1:3 0:2 1:1 1:2 2:1 0:2 0:1 2:2 1:1 1:2 0:2 1:2 2:1 1:3 1:2 3:2 1:1
CHI-ESP 1:2 0:1 1:1 2:1 0:2 1:1 1:2 0:1 1:2 1:2 0:2 1:2 0:1 0:2 2:1 1:2 0:2 2:2 1:2 1:2 1:3 1:2 1:1
SUI-HON 0:0 3:0 2:1 1:1 2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:0 2:0 1:0 1:0 2:0 1:0 2:1
Punkte   15 16 15 19 11 18 10 20 18 18 16 20 20 15 11 18 17 19 13 16 15 15
                                               
Achtelfinale                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
URU-KOR 2:1 0:0 1:2 0:0 2:1 1:0 2:1 2:1 1:0 2:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:0 1:1 2:0 1:0 0:0 2:1 1:1 1:2  0:1
USA-GHA 1:1 0:0 0:2 1:0 2:0 0:1 1:2 0:1 0:0 2:1 1:1 2:1 1:0 1:1 0:0 1:1 2:0 2:2 1:1 2:1 1:1 0:1  2:1
GER-ENG 4:1 0:2 2:0 1:2 1:0 2:1 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1 2:0 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:2 2:1 1:2 2:1 2:2
ARG-MEX 3:1 2:1 3:1 1:0 3:1 2:1 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 3:0 1:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:2 3:1 3:1 3:0 2:0 3:1
NED-SVK 2:1 1:1 1:1 1:1 2:1 0:1 1:2 1:2 2:1 2:1 2:0 2:1 1:0 3:1 2:0 1:1 2:0 3:2 2:0 2:1 3:0 1:2  2:0
BRA-CHI 3:0 2:1 3:1 1:0 3:2 2:1 3:1 2:1 1:1 2:1 2:0 2:1 1:0 2:1 2:0 2:1 2:0 2:0 2:1 3:1 0:2 0:1  1:0
PAR-JPN 0:0 0:1 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0 0:1 2:1 2:1 1:0 1:1 1:0 0:1 1:1 1:2 2:0 2:0 1:0 1:2 1:2 0:2  2:1
ESP-POR 1:0 1:2 3:2 1:2 1:1 1:1 0:2 2:1 1:1 2:1 2:1 2:0 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 1:1 2:2 2:1 3:2 1:0  2:2
Punkte   6 9 4 13 8 7 11 9 14 13 13 13 13 15 9 12 8 12 15 9 7 7
                                               
Viertelfinale                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
NED-BRA 2:1 1:2 2:2 1:2 1:2 1:2 1:3 1:3 2:1 1:2 1:2 2:1 0:1 1:2 1:1 1:2 0:2 1:2 2:1 1:3 1:3 1:2 1:1
URU-GHA 1:1 2:2 0:1 1:1 2:1 0:0 0:1 1:2 0:0 2:1 1:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 1:1 2:0
ARG-GER 0:4 1:1 2:3 1:0 3:1 1:2 1:2 1:3 0:1 1:2 2:1 1:2 0:1 2:2 1:2 1:2 0:2 3:1 3:2 1:2 1:3 1:3 1:2
PAR-ESP 0:1 0:2 1:2 1:2 1:2 1:1 0:2 1:2 0:1 1:2 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2 0:1 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:1 1:2
Punkte   4 4 5 2 4 4 4 10 4 2 7 5 5 4 5 4 5 5 4 4 8 4
                                               
Halbfinale                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
URU-NED 2:3 0:2 1:2 1:1 1:2 0:0 1:2 1:3 0:2 1:2 1:2 1:2 0:1 0:2 0:2 1:2 0:2 1:3 0:2 1:3 0:3 1:2 0:2
GER-ESP 0:1 3:1 3:1 2:1 3:0 2:1 3:1 3:1 2:0 2:1 1:2 2:0 1:0 2:1 3:1 2:1 2:0 2:2 2:1 2:1 3:1 2:1 2:1
Punkte   2 2 0 2 0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
                                               
Finale                                              
Spiel Ergebnis Böhme Busch Ebert Franke IHerrmann Henker Hetze Koch Kohl Lohse Matos Pia Reissig Richter Schiermeyer Schumann Schüttauf Semmler Sonntag THerrmann Uhlemann Wünsche
URU-GER 2:3 0:3 0:3 1:2 1:2 1:3 1:2 1:3 1:2 1:2 1:3 0:3 0:1 1:1 1:3 1:2 0:3 1:1 1:1 1:2 1:2 0:2 1:3
NED-ESP 0:0 2:1 1:2 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 2:1 1:2 2:1 1:0 1:1 1:2 1:1 2:0 2:1 2:1 1:2 1:2 1:0 2:1
Punkte   2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 0 0 2 2 2 2